divendres, 10 de desembre del 2010
Prèvia Jornada 11
La disputa de la Jornada 11 ens apropa a dates "perilloses", a dates on per instint, per tradició i sense saber ben bé per què, tots anem a fer regals (uns més que altres)...però almenys d'algo ens salvem...també anem a rebre'ls.
Alguns s'adelanten a fer-los per allò del factor sorpresa. Altres ho agarren en calma i paciencia i miren de trobar un bon dia per fer feliç a algú. I altres, en preses, simplement esperen fins a última hora per a fer-los. Aixina que paciencia, que al final arriben.
Aquesta Jornada ens oferix un enfrontament vibrant entre Guillermo i Joan, segon i tercer classificats. El que guanye es quedarà segon a la taula i qui sap si empatat amb Sebas (Guillermo podria passar-li). Sebas que te el treball de encarrilar una nova ratxa possitiva, s'enfronta a Xaparro, l'home que sense broker esta lluitant com un gladiador amb genoll nou (esperem que la recuperació de la lesió vaja estupenda!).
I ja esta! Sort a tots!
Per cert, espere ser el tipic fill de puta que no fa regals mai!! xDD
Adeuuuu!
dijous, 2 de desembre del 2010
Prèvia Jornada 10
1) Suarez m'ha cagat el equipo que anava a guanyar la camiseta firmà de Navarro
2) Per culpa de Suarez he perdut esta jornada (soles per a alguns) i per culpa de Suarez no he arribat a 200 punts (per a altres)
3) I que, una vegada més, se'n ha ixit el que havies pensat en fitxar...però clar, això no conta...que pensar es molt facil, si no mireu lo que ha fet Alex Llorca del Manresa xDD
Be, ara si que si eh! Esta jornada arribem a 200 punts!! Barrera psicologica, una llum que t'ilumina el bon camí a seguir, que t'ompli de moral i te dona confiança, i que per desgracia...soles passa quan el 70% del supermanager també ho ha fet...que anem a fer...però sempre va be fer 200...i jo almenys ho necesite, i la lliga també.
Aquesta jornada esta marcada per l'enfrontament entre Peibol i Joan, partit en el que si perd Joan, pot perdre 4 posicions sempre i quan els que el persegueixen guanyen el seu partit i Castelló faja una bona puntuació.
Esmentar també (jo esmente, tu esmentes, ell esmenta, nosaltres la caguem, vosaltres la cagueu, ells se'n ixen) l'enfrontament entre Anna i Sebas, on pot arribar la primera derrota de Sebas. I és que de les 9 Jornades que portem, en 3 ocasions haguera guanyat Anna (1/3)...no es de locos xD
Això pel que respecta al sector amb balamç positiu a la classificació , en "l'altra" lliga (separades per 1 victoria) cal destacar l'enfrontament a la part baixa entre Nassio i Otero, l'un que vol trencar la ratxa de 4 partits perduts i l'altre que despres d'una gran victoria es prepara per a tractar d'ascendir cap a llocs menys foscos.
També destacar l'enfrontament entre Victor i Xavi on podriem dir el mateix que en el cas anterior, confirmar una millora Vs trencar ratxa negativa.
I això es tot, a disfrutar del pont i assegureu-se de tindre conexió a internet, que no se sabe lo que pué pasá!
Salutacions!!
Jornada
JORNADA 1 24-25-26-27 Sep 2019
Guillermo | 140.8 - 121.6 | Otero |
Sebas | 100.2 - 158.8 | Juanma |
Marc | 165.2 - 91.0 | Moli |
Nassio | 84.4 - 84.0 | Xavi |
Juanjo | 111.0 - 47.4 | Xaparro |
Pita | 62.0 - 83.8 | Anna |
Victor | 146.0 - 83.8 | Alberto |
Banús | 128.2 - 94.0 | Peibol |
JORNADA 2 28-29 Sep 2019 y 2 Oct 2019
Peibol | 89.0 - 120.6 | Pita |
Anna | 114.0 - 171.6 | Victor |
Juanma | 195.2 - 135.4 | Guillermo |
Xaparro | 89.6 - 108.6 | Sebas |
Otero | 114.2 - 193.6 | Marc |
Alberto | 116.2 - 93.2 | Banús |
Moli | 134.6 - 128.6 | Juanjo |
Gomis | 122.2 - 150.6 | Nassio |
JORNADA 3 5-6 Oct 2019
Victor | 92.0 - 92.4 | Xaparro |
Sebas | 96.2 - 86.6 | Xavi |
Guillermo | 74.6 - 81.2 | Gomis |
Otero | 98.0 - 69.4 | Anna |
Marc | 90.4 - 94.0 | Alberto |
Pita | 66.4 - 75.4 | Juanma |
Nassio | 93.8 - 76.8 | Moli |
Juanjo | 143.6 - 130.4 | Banús |
JORNADA 4* 12-13 Oct 2019
Anna | 89.0-168.4 | Guillermo |
Xavi | 44.0-141.2 | Marc |
Banús | 111.0-135.8 | Otero |
Xaparro | 160.6-81.0 | Nassio |
Sebas | 195.0-122.6 | Pita |
Alberto | 109.8-110.4 | Juanjo |
Gomis | 126.0-81.0 | Peibol |
Juanma | 166.6-154.4 | Victor |
JORNADA 5 19-20 Oct 2019
Pita | 131.2-101.2 | Xavi |
Guillermo | 156.0-119.8 | Xaparro |
Victor | 171.0-177.4 | Gomis |
Anna | 167.2-85.6 | Banús |
Otero | 74.4-117.6 | Moli |
Nassio | 54.9-118.8 | Alberto |
Peibol | 126.0-82.4 | Juanma |
Juanjo | 122.0-110.6 | Sebas |
JORNADA 6 26-27 Oct 2019
Moli | 128.4-147.6 | Guillermo |
Peibol | 115.2-120.2 | Anna |
Xavi | 107.4-117.6 | Juanjo |
Banús | 109.6-96.6 | Nassio |
Xaparro | 128.2-121.0 | Alberto |
Sebas | 125.2-167.6 | Victor |
Gomis | 109.0-150.2 | Otero |
Juanma | 161.8-180.0 | Marc |
JORNADA 7 2-3 Nov 2019
Anna | 141.6-160.8 | Marc |
Victor | 140.4-86.8 | Xavi |
Guillermo | 174.4-81.0 | Banús |
Xaparro | 109.2-147.6 | Gomis |
Alberto | 150.2-122.8 | Sebas |
Moli | 158.6-132.2 | Peibol |
Nassio | 146.0-100.4 | Pita |
Juanjo | 144.0-105.4 | Juanma |
JORNADA 8 9-10 Nov 2019
Xavi | 45.8-180.0 | Xaparro |
Pita | 135.4-207.4 | Victor |
Sebas | 139.0-141.8 | Moli |
Marc | 171.8-138.2 | Juanjo |
Alberto | 122.4-142.6 | Otero |
Peibol | 118.2-119.0 | Nassio |
Gomis | 161.4-158.6 | Anna |
Juanma | 160.4-105.4 | Banús |
JORNADA 9 16-17 Nov 2019
Otero | 146.4-198.0 | Xaparro |
Victor* | 150.6-150.6 | Marc |
Nassio | 131.0-123.4 | Sebas |
Guillermo | 160.2-139.0 | Peibol |
Anna | 174.4-148.6 | Alberto |
Moli | 132.8-185.8 | Gomis |
Juanjo | 142.2-116.6 | Pita |
Juanma | 94.0-79.6 | Xavi |
JORNADA 10 23-24 Nov 2019
Marc | 201.0-122.8 | Nassio |
Xaparro | 153.2-163.0 | Juanma |
Pita | 133.6-159.4 | Otero |
Peibol | 112.2-148.4 | Juanjo |
Alberto | 157.4-184.0 | Moli |
Sebas | 180.4-218.0 | Gomis |
Victor | 165.8-181.6 | Guillermo |
Xavi | 118.6-161.6 | Banús |
JORNADA 11 30-Nov/1 Dic 2019
Guillermo | 133.0-109.4 | Pita |
Moli | 145.4-89.6 | Xaparro |
Otero | 140.0-139.6 | Victor |
Gomis | 131.2-142.0 | Alberto |
Banús | 125.6-143.4 | Marc |
Nassio | 100.0-105.8 | Juanma |
Peibol | 93.8-100.6 | Xavi |
Anna | 118.2-150.6 | Sebas |
JORNADA 12 7-8 Dic 2019
Marc | 220.2-217.4 | Guillermo |
Juanma | 144.6-195.0 | Otero |
Xaparro | 187.6-101.2 | Banús |
Alberto | 173.2-164.6 | Peibol |
Pita | 97.6-113.6 | Gomis |
Victor | 212.6-111.2 | Nassio |
Juanjo | 144.0-168.0 | Anna |
Xavi | 110.2-134.0 | Moli |
JORNADA 13 14-15 Dic 2019
Moli | 116.6-153.6 | Juanma |
Gomis | 104.0-95.6 | Xavi |
Otero | 172.0-145.0 | Sebas |
Nassio | 200.6-158.6 | Juanjo |
Peibol | 150.8-242.6 | Marc |
Banús | 115.6-123.6 | Pita |
Anna | 154.8-183.2 | Xaparro |
Guillermo | 216.6-148.8 | Alberto |
JORNADA 14 21-22 Dic 2019
Xaparro | 180.8-144.2 | Peibol |
Juanma | 152.4-135.0 | Gomis |
Sebas | 218.0-100.4 | Banús |
Pita | 132.8-215.2 | Marc |
Juanjo | 201.4-195.2 | Guillermo |
Xavi | 132.4-178.2 | Otero |
Nassio | 172.0-147.6 | Anna |
Victor | 188.4-108.0 | Moli |
JORNADA 15 28-29 Dic 2019
Pita | 114.8-162.8 | Alberto |
Banús | 76.6-198.8 | Moli |
Peibol | 139.8-165.8 | Victor |
Marc | 171.8-119.6 | Xaparro |
Gomis | 130.6-197.8 | Juanjo |
Otero | 109.6-145.6 | Nassio |
Anna | 92.2-153.4 | Xavi |
Guillermo | 166.8-184.8 | Sebas |
JORNADA 16 4-5 Ene 2020
Xaparro | 222.6-183.0 | Pita |
Otero | 211.4-105.2 | Peibol |
Juanma | 199.0-207.0 | Alberto |
Moli | 203.2-109.2 | Anna |
Victor | 237.2-188.0 | Juanjo |
Gomis | 146.6-80.0 | Banús |
Sebas | 236.8-238.4 | Marc |
Xavi | 119.8-232.0 | Guillermo |
JORNADA 17 11-12 Ene 2020
Pita | 100.2-197.6 | Moli |
Peibol | 125.8-186.4 | Sebas |
Juanjo | 219.2-174.0 | Otero |
Alberto | 233.0-72.4 | Xavi |
Anna | 145.2-151.8 | Juanma |
Banús | 112.2-243.2 | Victor |
Guillermo | 214.0-127.8 | Nassio |
Marc | 204.6-176.0 | Gomis |