dijous, 31 de desembre del 2009
Jornada per a no oblidar
El guanyador ha sigut Sebas amb la puntuació més alta de la lliga, i probablement siga aquesta fins al final. Només es dona una jornada com aquesta cada temporada (si seguim les estadistiques clar). Senyalar també els 236.8 punts de Juanma amb un dels brokers més baixets de la lliga. Aixó es un clar indicatiu de que en aquesta lliga NO VAL A BADAR, qualsevol te pot fer un traje.
Amb la finalització de la jornada 15, el play-off queda més emocionant que mai en 6 equips amb una victoria de diferencia lluïtant per la setena i vuitena posició que dona dret a jugar la “Copeta de Terry”.
La Jornada 16 serà una jornada per a tornar a la realitat i donar-se conter de que tots els dies no son diumenge. Destacar el enfrontament entre Rafa i Gomis en la lluïta per els play-off i el PAAAARTIDO DE LA JORNADA:
Moli Vs Xavi
Tercer i quart classificat s’enfronten en una jornada en la que estos dies de beure i minjar poden afectar a la confecció de l’equip, i per tant, tirar al fem una jornada. No hi han diferencies de broker, i el que farà que l’enfrontament es decante cap a un costat o altre, probablement siga el 3er base i el 4rt alero.
El partit es disputarà en el Bronx del poligono, on cada supermanager podrà elegir si disputa o no l’enfrontament en botes d’aigua. Abans de l’enfrontament, i amb motiu de la celebració d’una TAULA RODONA amb la temàtica “Cuidao con quien te juntas”, Gomis ens contarà la seua peripècia documentada amb fotografies, testimonis i la projecció d’un video que reconstrueix a la perfecció una historia, que com no, va començar en Bananas.
FELIÇ ANY A TOTS!!!
dijous, 17 de desembre del 2009
Prèvia Jornada 13
Be, despres de 13 jornades, la classificació comença a quedar definida i poc a poc van havent diferencies més clares en forma de 2 victories.
Per una banda trobem la zona de play-off on tenim en taaaaançooooools 2 partits als 9 primers classificats, optant a tot. Ara be, d'aquestos 9 primers, tenim a Juanma, Rafa i a Raulet que son tres dels quatre equips (Joan) més pobres de la lliga. Això vol dir que hauran de suar de valent (ese Robirosa ahi!!) si continuen volent estar en ixes posicions, pues ara més que mai les perretes fan falta. I si!! Tots rebrem a Felipe Reyes en els braços oberts quan baixe fins a...600.000€? Ver para creer!! Això vol dir que podrem tindre a un crack sustituint a un German Gabriel, Lischukuchuku, Freeland o un Perovic. Però seguiran fent falta perretes pa fer front al milló i mig que val un tal Rafa Martinez...I si!! tots pensem que baixarà tame...pero i si no?
Daltra banda, tenim a 2 victories més de diferencia a un grup de 4 supermanagers lluitant per entrar en la zona play-off o intentant no caure en la miseria, i d'aquestos xaparro es el més beneficiat, ja que ha cumplit amb el broker, al resto encara ens queda un poc. Tamé tenim a Gomis que no esta ni en uno ni en l'altre i amb un broker mig.
Per ultim esta un altre grup de 4 supermanagers que esta a 2 victories de la mitja taula i a 4 dels play-off. Sorprenentment un d'aquestos supermanagers es marc...EL MÉS RIC DE LA LLIGA!! es qüestió de temps que vaja remontant. Joan va donant poc a poc senyals de fanalet roig perpetuo amb tançols 1265,2 pts i nassio i peibol pendents de que saspavilen.
Pel que fa als partits d'aquesta jornada, tenim com a COKTAIIIL MOLOTOV el enfrontament entre Guillermo i Otero on el clar beneficiat es Sebas, que es pot ficar lider. En aquest enfrontament no hi han diferencies de broker, no hi han diferencies a la classificació, però el que jua contra Otero...OJOO!! Un supermanager capaç de guanyar la jornada quedant ...atenció...PENULTIM!! No es per a estar tranquil.
El partit es jugarà al pati de l'institut Honori Garcia, on la falta dels aros de les canastes farà que l'enfrontament es decidisca amb una partida al GUA en la zona dels pins. Els convidats d'aquesta setmana son Joan Garí (com a defensor dels jocs populars de la terra), Iban Roure (per a protegir els pins), Augusto (arbitrant el partit) i la molt honorable alcaldesa de la Vall d'Uixó, Isabel Fuig del Mig (com a infiltrada coneguda en tot acte socio-cultural).
Sort a tots en esta jornada!!! Menos a Nassio!!
Extracte de la biblia: Trataré com si fora una filla la tecla F5, ella es la que m'il·lumina en este joc.
diumenge, 13 de desembre del 2009
Promesas
Jornada
JORNADA 1 24-25-26-27 Sep 2019
Guillermo | 140.8 - 121.6 | Otero |
Sebas | 100.2 - 158.8 | Juanma |
Marc | 165.2 - 91.0 | Moli |
Nassio | 84.4 - 84.0 | Xavi |
Juanjo | 111.0 - 47.4 | Xaparro |
Pita | 62.0 - 83.8 | Anna |
Victor | 146.0 - 83.8 | Alberto |
Banús | 128.2 - 94.0 | Peibol |
JORNADA 2 28-29 Sep 2019 y 2 Oct 2019
Peibol | 89.0 - 120.6 | Pita |
Anna | 114.0 - 171.6 | Victor |
Juanma | 195.2 - 135.4 | Guillermo |
Xaparro | 89.6 - 108.6 | Sebas |
Otero | 114.2 - 193.6 | Marc |
Alberto | 116.2 - 93.2 | Banús |
Moli | 134.6 - 128.6 | Juanjo |
Gomis | 122.2 - 150.6 | Nassio |
JORNADA 3 5-6 Oct 2019
Victor | 92.0 - 92.4 | Xaparro |
Sebas | 96.2 - 86.6 | Xavi |
Guillermo | 74.6 - 81.2 | Gomis |
Otero | 98.0 - 69.4 | Anna |
Marc | 90.4 - 94.0 | Alberto |
Pita | 66.4 - 75.4 | Juanma |
Nassio | 93.8 - 76.8 | Moli |
Juanjo | 143.6 - 130.4 | Banús |
JORNADA 4* 12-13 Oct 2019
Anna | 89.0-168.4 | Guillermo |
Xavi | 44.0-141.2 | Marc |
Banús | 111.0-135.8 | Otero |
Xaparro | 160.6-81.0 | Nassio |
Sebas | 195.0-122.6 | Pita |
Alberto | 109.8-110.4 | Juanjo |
Gomis | 126.0-81.0 | Peibol |
Juanma | 166.6-154.4 | Victor |
JORNADA 5 19-20 Oct 2019
Pita | 131.2-101.2 | Xavi |
Guillermo | 156.0-119.8 | Xaparro |
Victor | 171.0-177.4 | Gomis |
Anna | 167.2-85.6 | Banús |
Otero | 74.4-117.6 | Moli |
Nassio | 54.9-118.8 | Alberto |
Peibol | 126.0-82.4 | Juanma |
Juanjo | 122.0-110.6 | Sebas |
JORNADA 6 26-27 Oct 2019
Moli | 128.4-147.6 | Guillermo |
Peibol | 115.2-120.2 | Anna |
Xavi | 107.4-117.6 | Juanjo |
Banús | 109.6-96.6 | Nassio |
Xaparro | 128.2-121.0 | Alberto |
Sebas | 125.2-167.6 | Victor |
Gomis | 109.0-150.2 | Otero |
Juanma | 161.8-180.0 | Marc |
JORNADA 7 2-3 Nov 2019
Anna | 141.6-160.8 | Marc |
Victor | 140.4-86.8 | Xavi |
Guillermo | 174.4-81.0 | Banús |
Xaparro | 109.2-147.6 | Gomis |
Alberto | 150.2-122.8 | Sebas |
Moli | 158.6-132.2 | Peibol |
Nassio | 146.0-100.4 | Pita |
Juanjo | 144.0-105.4 | Juanma |
JORNADA 8 9-10 Nov 2019
Xavi | 45.8-180.0 | Xaparro |
Pita | 135.4-207.4 | Victor |
Sebas | 139.0-141.8 | Moli |
Marc | 171.8-138.2 | Juanjo |
Alberto | 122.4-142.6 | Otero |
Peibol | 118.2-119.0 | Nassio |
Gomis | 161.4-158.6 | Anna |
Juanma | 160.4-105.4 | Banús |
JORNADA 9 16-17 Nov 2019
Otero | 146.4-198.0 | Xaparro |
Victor* | 150.6-150.6 | Marc |
Nassio | 131.0-123.4 | Sebas |
Guillermo | 160.2-139.0 | Peibol |
Anna | 174.4-148.6 | Alberto |
Moli | 132.8-185.8 | Gomis |
Juanjo | 142.2-116.6 | Pita |
Juanma | 94.0-79.6 | Xavi |
JORNADA 10 23-24 Nov 2019
Marc | 201.0-122.8 | Nassio |
Xaparro | 153.2-163.0 | Juanma |
Pita | 133.6-159.4 | Otero |
Peibol | 112.2-148.4 | Juanjo |
Alberto | 157.4-184.0 | Moli |
Sebas | 180.4-218.0 | Gomis |
Victor | 165.8-181.6 | Guillermo |
Xavi | 118.6-161.6 | Banús |
JORNADA 11 30-Nov/1 Dic 2019
Guillermo | 133.0-109.4 | Pita |
Moli | 145.4-89.6 | Xaparro |
Otero | 140.0-139.6 | Victor |
Gomis | 131.2-142.0 | Alberto |
Banús | 125.6-143.4 | Marc |
Nassio | 100.0-105.8 | Juanma |
Peibol | 93.8-100.6 | Xavi |
Anna | 118.2-150.6 | Sebas |
JORNADA 12 7-8 Dic 2019
Marc | 220.2-217.4 | Guillermo |
Juanma | 144.6-195.0 | Otero |
Xaparro | 187.6-101.2 | Banús |
Alberto | 173.2-164.6 | Peibol |
Pita | 97.6-113.6 | Gomis |
Victor | 212.6-111.2 | Nassio |
Juanjo | 144.0-168.0 | Anna |
Xavi | 110.2-134.0 | Moli |
JORNADA 13 14-15 Dic 2019
Moli | 116.6-153.6 | Juanma |
Gomis | 104.0-95.6 | Xavi |
Otero | 172.0-145.0 | Sebas |
Nassio | 200.6-158.6 | Juanjo |
Peibol | 150.8-242.6 | Marc |
Banús | 115.6-123.6 | Pita |
Anna | 154.8-183.2 | Xaparro |
Guillermo | 216.6-148.8 | Alberto |
JORNADA 14 21-22 Dic 2019
Xaparro | 180.8-144.2 | Peibol |
Juanma | 152.4-135.0 | Gomis |
Sebas | 218.0-100.4 | Banús |
Pita | 132.8-215.2 | Marc |
Juanjo | 201.4-195.2 | Guillermo |
Xavi | 132.4-178.2 | Otero |
Nassio | 172.0-147.6 | Anna |
Victor | 188.4-108.0 | Moli |
JORNADA 15 28-29 Dic 2019
Pita | 114.8-162.8 | Alberto |
Banús | 76.6-198.8 | Moli |
Peibol | 139.8-165.8 | Victor |
Marc | 171.8-119.6 | Xaparro |
Gomis | 130.6-197.8 | Juanjo |
Otero | 109.6-145.6 | Nassio |
Anna | 92.2-153.4 | Xavi |
Guillermo | 166.8-184.8 | Sebas |
JORNADA 16 4-5 Ene 2020
Xaparro | 222.6-183.0 | Pita |
Otero | 211.4-105.2 | Peibol |
Juanma | 199.0-207.0 | Alberto |
Moli | 203.2-109.2 | Anna |
Victor | 237.2-188.0 | Juanjo |
Gomis | 146.6-80.0 | Banús |
Sebas | 236.8-238.4 | Marc |
Xavi | 119.8-232.0 | Guillermo |
JORNADA 17 11-12 Ene 2020
Pita | 100.2-197.6 | Moli |
Peibol | 125.8-186.4 | Sebas |
Juanjo | 219.2-174.0 | Otero |
Alberto | 233.0-72.4 | Xavi |
Anna | 145.2-151.8 | Juanma |
Banús | 112.2-243.2 | Victor |
Guillermo | 214.0-127.8 | Nassio |
Marc | 204.6-176.0 | Gomis |